| 產品型號 | IN6 |
| 加熱區 | 上3/下3 |
| 網帶寬度 | 260mm |
| 網帶速度 | 150~600mm/min |
| 最大功率 | 2KW |
| 電源 | 110V/220V 單相 |
| 機器尺寸 | 1020x507x350mm |
| 機器重量 | 60kg |
|
型號 |
IN8C |
|
傳輸方式 |
軌道 |
|
溫區 |
上4/下4 |
|
加熱模式 |
鎳鉻合金絲及鋁合金加熱 |
|
冷卻區數量 |
上4風扇 |
|
軌道速度 |
5-60cm/分鐘 |
|
最大焊接高度 |
上30MM/下20MM |
|
溫度範圍 |
室溫~ 300 ℃ |
|
加熱時間 |
20-30分鐘 |
|
PCB最大尺寸 |
30cm |
|
設備尺寸(cm) |
L166*W60.7*H107.5 |
|
啟動功率 |
3.6KW |
|
工作功率 |
1.5KW |
|
電壓 |
220V |
|
軌道方向 |
從左到右 |
|
淨重 |
200KG |
| 型號 | IN12-C |
| 加熱區數量 | 上6 / 下6 |
| 散熱風扇 | 4 |
| 加熱類型 | 鎳鉻絲和鋁合金加熱 |
| 輸送速度 | 50〜600 mm / min |
| 溫度範圍 | 室溫〜300℃ |
| 溫度精度 | 1℃ |
| PCB溫度偏差 | ±2℃ |
| 焊接寬度 | 330mm(PCB寬度) |
| 爐膛長度 | 1354mm |
| 預熱時間 | 30分鐘 |
| 標準最大高度 | 上25mm 下25mm |
| 操作方向 | 左→右 |
| 電源 | AC 220V / 380V單相 |
| 啟動功率 | 2.4kw〜4.8kw(可調) |
| 工作功率 | 約 2.5KW |
| 機器尺寸 | L2305×W612×H1230mm |
| 淨重 | 300kg |
|
產品型號 |
T8-L |
|
加熱區 |
上4/下4 |
|
網帶寬度 |
300mm |
|
網帶速度 |
最快1200mm/min |
|
最大功率 |
12KW |
|
電源 |
220V/380V |
|
機器尺寸 |
2100x612x1280mm |
|
機器重量 |
300kg |